
Programi obrazovanja odraslih – JU “I srednja škola” Cazin
| Organizator obrazovanja odraslih | JU “I srednja škola” Cazin |
| Broj rješenja o akreditaciji programa | 10-38-482-UP-1/14 |
| Datum rješenja | 05.05.2014. |
| Struka | Zanimanje | Stepen | Fond sati u I razredu | Fond sati u II razredu | Fond sati u III razredu | Fond sati u IV razredu |
| Mašinstvo i obrada metala | Mašinski tehničar | IV | 34 | 32 | 32 | 34 |
| Mašinstvo i obrada metala | Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje | IV | 34 | 37 | 32 | 30 |
| Mašinstvo i obrada metala | Mašinski tehničar programer CNC mašina | IV | 34 | 37 | 32 | 30 |
| Mašinstvo i obrada metala | Mašinski tehničar energetike | IV | 34 | 32 | 32 | 34 |
| Mašinstvo i obrada metala | Bravar | III | 35 | 34 | 34 | – |
| Mašinstvo i obrada metala | Mašinbravar | III | 35 | 34 | 34 | – |
| Mašinstvo i obrada metala | Zavarivač | III | 35 | 34 | 34 | – |
| Mašinstvo i obrada metala | Limar | III | 35 | 34 | 34 | – |
| Mašinstvo i obrada metala | Autolimar | III | 35 | 34 | 34 | – |
| Mašinstvo i obrada metala | Automehaničar | III | 35 | 34 | 34 | – |
| Mašinstvo i obrada metala | Metalostrugar | III | 35 | 34 | 34 | – |
| Mašinstvo i obrada metala | Instalater centralnog grijanja | III | 35 | 34 | 34 | – |
| Mašinstvo i obrada metala | Plinski i vodoinstalater | III | 35 | 34 | 34 | – |
| Elektrotehnika | Tehničar računarstva | IV | 33 | 34 | 34 | 33 |
| Elektrotehnika | Elektrotehničar računarske tehnike i automatike | IV | 32 | 32 | 36 | 34 |
| Elektrotehnika | Elektrotehničar elektronike | IV | 32 | 32 | 36 | 34 |
| Elektrotehnika | Elektromehaničar | III | 32 | 32 | 36 | – |
| Elektrotehnika | Elaktroinstalater | III | 32 | 32 | 36 | – |
| Tekstilstvo i kožarstvo | Tekstilni tehničar – konfekcionar | IV | 34 | 32 | 35 | 31 |
| Tekstilstvo i kožarstvo | Konfekcionar tekstila – krojač | III | 35 | 30 | 34 | – |
| Ostale djelatnosti | Frizer – Vlasuljar | III | 34 | 32 | 34 | – |
| Ostale djelatnosti | Kozmetičar | III | 34 | 32 | 34 | – |
| Saobraćaj | Tehničar drumskog saobraćaja | IV | 34 | 30 | 34 | 34 |
| Saobraćaj | Vozač motornih vozila | III | 35 | 34 | 34 | – |
